Γενικές Οδηγίες ΜΕΜ
Μπαίνοντας στη πλατφόρμα https://mhte.ggde.gr/login με κωδικούς taxis net (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ), γίνεται η επιλογή ρόλου/ρόλων.
ΜΕΜ: Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών.
ΜΗΜΕΔΕ: Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
ΜΗΜΕΙΔΕ: Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε, εκτός από το ΜΕΜ, να εγγράψετε και ατομική επιχείρηση στο ΜΗΜΕΔΕ, ΜΗΜΕΙΔΕ ή/και ΜΗΕΣΔΔΕ, προτείνεται η επιλογή ρόλων κατά την αρχική είσοδό σας στο σύστημα. (Αν όμως έχουν ήδη επιλεγεί ρόλοι και επιθυμείτε νέο ρόλο, αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω email στο mite.helpdesk@ggde.gr).
Δικαιολογητικά ΜΕΜ
- Για την εγγραφή ή αναβάθμιση ΜΕΜ απαιτείται υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης η καταχώρηση εμπειρίας στο ΟΠΣ ΜΗΤΕ. (Η καταχώρηση γίνεται από τον ανάδοχο της μελέτης και απαιτεί στην συνέχεια έγκριση από τον φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή απευθείας από τον φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό).
- Για την εγγραφή στην Ά βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία μόνο των τελευταίων 3 ετών πριν την αίτηση.
- Για την απευθείας εγγραφή στην Β’ βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία μόνο των τελευταίων 8 ετών πριν την αίτηση.
- Για την απευθείας εγγραφή στην Γ’ βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία μόνο των τελευταίων 12 ετών πριν την αίτηση.
- Για την αναβάθμιση από Α’ σε Β΄ βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία μόνο των τελευταίων 5 ετών πριν την αίτηση.
- Για την αναβάθμιση από Β’ σε Γ΄ βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία μόνο των τελευταίων 4 ετών πριν την αίτηση.
- Αναβάθμιση από Α΄ σε Γ΄ βαθμίδα δεν προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ71/19.
- Για εγγραφή ή κατάταξη στις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ απαιτούνται αντίστοιχα να έχουν περάσει τουλάχιστον 3, 8 ,12 έτη από την άδεια άσκησης επαγγέλματος (ή κτήσης πτυχίου για τις ειδικότητες που δεν διαθέτουν τέτοια άδεια).
Αρχική Εγγραφή
Α/Α | Δικαιολογητικό | |
---|---|---|
1 | ΠΑΡΑΒΟΛΟ | |
2 | ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ | ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. |
3 | ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ |
4 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. | |
5 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) | ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. |
6 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΡΓΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. |
7 | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΑΠΌ ΔΟΥ | |
8 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ | |
9 | ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ |
ΜΕΜ Αναθεώρηση Όταν Είχε Εγγραφεί Με την Προϊσχύουσα Νομοθεσία (ΠΔ 71/19)
Α/Α | Δικαιολογητικό | |
---|---|---|
1 | ΠΑΡΑΒΟΛΟ | |
2 | ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ | ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. |
3 | ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ |
4 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. | |
5 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) | ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΠΔ71/19. |
6 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΡΓΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. |
7 | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΑΠΌ ΔΟΥ | |
8 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ | |
9 | ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ |
ΜΕΜ Αναθεώρηση Όταν Είχε Εγγραφεί Με το ΠΔ71/19 (Μέσω ΟΠΣ ΜΗΤΕ)
Α/Α | Δικαιολογητικό | |
---|---|---|
1 | ΠΑΡΑΒΟΛΟ | |
2 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. | |
3 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) | ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΠΔ71/19. |
4 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΡΓΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. |
5 | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΑΠΌ ΔΟΥ | |
6 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ | |
7 | ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ |
- Δεν είναι απαραίτητη η διαγραφή από το ΜΕΜ λόγω διορισμού στο δημόσιο.
- Δεν είναι απαραίτητη η διαγραφή από το ΜΕΜ λόγω εγγραφής στο ΜΕΚ και αντίστροφα (δεν μπορεί όμως το ίδιο φυσικό πρόσωπο να στελεχώνει επιχείρηση και μέσω ΜΕΜ και μέσω ΜΕΚ).
ΜΕΜ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Α/Α | ||
---|---|---|
1 | ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Α) Ο ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, Β) ΑΝ ΤΟ ΜΕΜ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | |
2 | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΕΜ | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2025 |
3 | ΥΔ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΜ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ | ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΜ |
4 | ΥΔ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΌΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΜ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ |
Για την εγγραφή και αναθεώρηση – αναβάθμιση στο Μητρώο ΜΕΜ απαιτείται υποχρεωτικά καταχωρημένη εμπειρία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Τα παρακάτω όρια έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με το ΔΤκ του έτους 2025.
ΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΜ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΒΑΘΜΙΔΕΣ | ||
---|---|---|---|
Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑ | Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑ | Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑ | |
(1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (10) Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές (13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων (14) Ενεργειακές Μελέτες (16) Μελέτες Τοπογραφίας (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες | 10.014,37 € | 100.143,68 € | 318.103,45 € |
(6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων (15) Βιομηχανικές Μελέτες (19) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες (20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες (22) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες | 5.890,80 € | 58.908,05 € | 188.505,75 € |
(3) Οικονομικές μελέτες (4) Κοινωνικές μελέτες (5) Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (8) Στατικές μελέτες (9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές (12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες (18) Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων (23) Γεωργικές μελέτες (24) Δασικές μελέτες (25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (26) Αλιευτικές μελέτες (28) Μελέτες πληροφορικής και δικτύων | 2.945,40 € | 29.454,02 € | 94.252,87 € |
ΠΑΡΑΒΟΛΑ (e-paravolo)
Κατ. ID | Κατηγορία | Τύπος ID | Τύπος | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|---|---|
3099 | Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο ΜΕΜ | 2946 | Μελετητών Ατομικό Α βαθμίδα | 60 € |
2947 | Μελετητών Ατομικό Β βαθμίδα | 75 € | ||
2948 | Μελετητών Ατομικό Γ βαθμίδα | 105 € |